Que lua é hoje?
Fases da lua em 2026
| Mês | Lua nova | Quarto crescente | Lua cheia | Quarto minguante |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 18 de jan., 19:52 | 26 de jan., 04:47 | 3 de jan., 10:04 | 10 de jan., 15:52 |
| fevereiro | 17 de fev., 12:01 | 24 de fev., 12:29 | 1 de fev., 22:12 | 9 de fev., 12:45 |
| março | 19 de mar., 01:24 | 25 de mar., 19:20 | 3 de mar., 11:41 | 11 de mar., 09:40 |
| abril | 17 de abr., 11:53 | 24 de abr., 02:35 | 2 de abr., 02:15 | 10 de abr., 04:52 |
| maio | 16 de mai., 20:03 | 23 de mai., 11:15 | 1 de mai., 17:25 31 de mai., 08:47 | 9 de mai., 21:09 |
| junho | 15 de jun., 02:56 | 21 de jun., 21:59 | 29 de jun., 23:57 | 8 de jun., 09:59 |
| julho | 14 de jul., 09:47 | 21 de jul., 11:06 | 29 de jul., 14:35 | 7 de jul., 19:29 |
| agosto | 12 de ago., 17:41 | 20 de ago., 02:45 | 28 de ago., 04:18 | 6 de ago., 02:23 |
| setembro | 11 de set., 03:29 | 18 de set., 20:43 | 26 de set., 16:49 | 4 de set., 07:53 |
| outubro | 10 de out., 15:49 | 18 de out., 16:12 | 26 de out., 04:12 | 3 de out., 13:28 |
| novembro | 9 de nov., 07:01 | 17 de nov., 11:46 | 24 de nov., 14:55 | 1 de nov., 20:33 |
| dezembro | 9 de dez., 00:53 | 17 de dez., 05:43 | 24 de dez., 01:30 | 1 de dez., 06:12 30 de dez., 19:00 |
Horários em UTC; no seu navegador são convertidos para o seu fuso horário.
Fases da lua em 2027
| Mês | Lua nova | Quarto crescente | Lua cheia | Quarto minguante |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 7 de jan., 20:24 | 15 de jan., 20:38 | 22 de jan., 12:19 | 29 de jan., 10:54 |
| fevereiro | 6 de fev., 15:54 | 14 de fev., 08:03 | 20 de fev., 23:25 | 28 de fev., 05:15 |
| março | 8 de mar., 09:29 | 15 de mar., 16:28 | 22 de mar., 10:45 | 30 de mar., 00:53 |
| abril | 6 de abr., 23:56 | 13 de abr., 22:57 | 20 de abr., 22:27 | 28 de abr., 20:16 |
| maio | 6 de mai., 11:04 | 13 de mai., 04:45 | 20 de mai., 10:59 | 28 de mai., 13:57 |
| junho | 4 de jun., 19:42 | 11 de jun., 10:57 | 19 de jun., 00:45 | 27 de jun., 04:57 |
| julho | 4 de jul., 03:02 | 10 de jul., 18:37 | 18 de jul., 15:46 | 26 de jul., 16:59 |
| agosto | 2 de ago., 10:08 31 de ago., 17:44 | 9 de ago., 04:50 | 17 de ago., 07:30 | 25 de ago., 02:31 |
| setembro | 30 de set., 02:35 | 7 de set., 18:30 | 15 de set., 23:05 | 23 de set., 10:22 |
| outubro | 29 de out., 13:32 | 7 de out., 11:50 | 15 de out., 13:49 | 22 de out., 17:31 |
| novembro | 28 de nov., 03:23 | 6 de nov., 08:03 | 14 de nov., 03:28 | 21 de nov., 00:49 |
| dezembro | 27 de dez., 20:15 | 6 de dez., 05:24 | 13 de dez., 16:10 | 20 de dez., 09:11 |
Horários em UTC; no seu navegador são convertidos para o seu fuso horário.
Fases da lua em 2028
| Mês | Lua nova | Quarto crescente | Lua cheia | Quarto minguante |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 26 de jan., 15:14 | 5 de jan., 01:44 | 12 de jan., 04:03 | 18 de jan., 19:24 |
| fevereiro | 25 de fev., 10:37 | 3 de fev., 19:16 | 10 de fev., 15:03 | 17 de fev., 08:07 |
| março | 26 de mar., 04:33 | 4 de mar., 09:05 | 11 de mar., 01:06 | 17 de mar., 23:24 |
| abril | 24 de abr., 19:52 | 2 de abr., 19:14 | 9 de abr., 10:27 | 16 de abr., 16:40 |
| maio | 24 de mai., 08:20 | 2 de mai., 02:23 31 de mai., 07:35 | 8 de mai., 19:50 | 16 de mai., 10:46 |
| junho | 22 de jun., 18:27 | 29 de jun., 12:11 | 7 de jun., 06:10 | 15 de jun., 04:30 |
| julho | 22 de jul., 03:01 | 28 de jul., 17:40 | 6 de jul., 18:14 | 14 de jul., 20:59 |
| agosto | 20 de ago., 10:44 | 27 de ago., 01:36 | 5 de ago., 08:14 | 13 de ago., 11:47 |
| setembro | 18 de set., 18:25 | 25 de set., 13:13 | 3 de set., 23:50 | 12 de set., 00:46 |
| outubro | 18 de out., 02:56 | 25 de out., 04:57 | 3 de out., 16:26 | 11 de out., 11:55 |
| novembro | 16 de nov., 13:18 | 24 de nov., 00:18 | 2 de nov., 09:18 | 9 de nov., 21:24 |
| dezembro | 16 de dez., 02:08 | 23 de dez., 21:46 | 2 de dez., 01:40 31 de dez., 16:47 | 9 de dez., 05:38 |
Horários em UTC; no seu navegador são convertidos para o seu fuso horário.
FAQ
Que lua é hoje?
O painel no topo calcula a fase, a iluminação e a idade da lua de hoje automaticamente.
Quais são as fases da lua?
Quatro principais: lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante, em um ciclo de cerca de 29,5 dias.
Por que a lua parece invertida no hemisfério sul?
Lá a lua é vista de cabeça para baixo: a crescente é iluminada à esquerda. Use o botão de hemisfério para alternar.